產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜儀系列 > 白酒氣相色譜儀 > 白酒分析氣相色譜儀
GC-7890白酒分析氣相色譜儀的詳細資料:
白酒分析氣相色譜儀
白酒分析氣相色譜儀
采用氫焰離子化器,DNP填充柱,完成白酒中主要的醇、醛、酯等十幾個組分的分析。也以使用毛細管柱,分析白酒中的醇、醛、酯、酸等成分。分析結(jié)果使用標GB10345.7-89/GB10345.8-89。
成套設(shè)備方案一(填充柱常規(guī))
儀器名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | 主機+FID+填充系統(tǒng)GC-7890 | 臺 | 1 |
色譜工作站 | N2000 | 臺 | 1 |
空氣發(fā)生器 | QCA-3 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發(fā)生器 | QCH-300 0~300ml/min | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣 99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
分析柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
標樣(含內(nèi)標物) | 5ml/支,混標和內(nèi)標 | 套 | 1 |
方案二(酒品二次開發(fā),濃香,窖香,芝麻香等)
儀器名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | GC-7890主機+FID+填充系統(tǒng)+毛細系統(tǒng)+程序升溫 | 臺 | 1 |
色譜工作站 | N2000 | 臺 | 1 |
空氣發(fā)生器 | QCA-3 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發(fā)生器 | QCH-300 0~300ml/min | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣 99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
白酒毛細柱 | 50米 | 臺 | 1 |
白酒柱 | 3mm*2M DNP | 支 | 1 |
標樣(含內(nèi)標物) | 5ml/支 | 套 | 1 |
如果你對GC-7890白酒分析氣相色譜儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:分析白酒成分的氣相色譜儀配置
下一篇:天然氣分析儀 氣相色譜儀